地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.655624 139.702207
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線/ 渋谷 徒歩6分 東京メトロ銀座線/ 渋谷 徒歩8分 |
||
| 築年月(築年数) | 2006年09月(築5年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 47戸 | 階建 | 14階建- |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、ガス(都市)、仲介手数料無料、 | ||
| 備考 | ☆+α設備☆ 管理人 |
||
| 周辺施設 | |||










Tweet







