地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.684994 139.696562
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線/ 代々木 徒歩7分 山手線/ 新宿 徒歩9分 小田急線/ 南新宿 徒歩3分 |
||
| 築年月(築年数) | 2006年10月(築5年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 6階建- |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、光ファイバー、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、ガス(都市)、仲介手数料無料、 | ||
| 備考 | ☆+α設備☆ 外観タイル貼り、SECOMセキュリティーシステム、玄関扉ダブルロック、ピッキング対応キー、エアコン2基完備、グリル付2口ガスキッチン、独立洗面台、シャンプードレッサー |
||
| 周辺施設 | |||
満室一覧
ただいま満室の部屋はありません










Tweet







