地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.652982 139.703979
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町5-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東急東横線/ 代官山 徒歩9分 山手線/ 渋谷 徒歩9分 山手線/ 恵比寿 徒歩12分 |
||
| 築年月(築年数) | 2011年01月(築1年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 総戸数 | 57戸 | 階建 | 6階建(B1階) |
| 管理 | |||
| 設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、光ファイバー、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベータ、ガス(都市)、仲介手数料無料、 | ||
| 備考 | ☆+α設備☆ ノンタッチキー、ミストサウナ、浄水器、留守モード、タンクレストイレ、ガス給湯エコジョーズ、防犯カメラ、ミラーくもり止、日勤管理員 |
||
| 周辺施設 | |||
空室一覧
満室一覧
ただいま満室の部屋はありません










Tweet







